販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 3,488万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
165.45m2 (50.04坪) |
50%/80% |
||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 福岡市西区野方第15全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,488万円~3,488万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
福岡市七隈線 橋本 バス乗車16分 野方台団地 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 165.45㎡ ~165.45㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 壱岐南小学校 徒歩19分 ~19分 (約1520m ~1520m) | ||
| 中学校区 | 壱岐ヶ丘中学校 徒歩21分 ~21分 (約1650m ~1650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249299 | ||
値下げ物件




















