物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
側溝
主な特徴
セットバック要
角地
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,400万円 | 坪単価 | 坪53.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市西区泉1丁目 | ||
| アクセス | JR筑肥線『周船寺』 徒歩18分 (約1410m) 昭和バス『泉バス停』 徒歩4分 (約280m) |
||
| 土地面積 | 公209.09㎡(63.24坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約15.60m 西側(公道)幅 約1.7m 間口 約13.10m |
| 私道 | セットバック | 要:15.00㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・外壁後退1m・高さ10m・戸建住環境形成地区・泉西建築協定有 | ||
| 小学区 | 元岡小学校 徒歩22分 (約1740m) | 中学区 | 元岡中学校 徒歩24分 (約1860m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※上水道は前面道路に配管がないため、近隣の本管より引込工事を行う必要があります ※戸建住環境形成地区内のため、敷地を分割する場合は敷地面積によって建蔽率や容積率、外壁後退距離が変わりますのでご注意ください。 |
||
| 物件番号 | 3812057 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





















