※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
コンロ三口
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
ダブルロックキー
防犯カメラ
火災警報器/報知機
複層ガラス
全室フローリング
フローリング張替
収納スペース
押入
天袋
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
来客用パーキング
車寄
エレベーター
エレベーター2基
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
眺望良好
陽当り良好
外観タイル張
即引渡可
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市西区愛宕2丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『室見』 徒歩7分 (約560m) 福岡市空港線『姪浜』 徒歩18分 (約1440m) 西鉄バス『愛宕二丁目バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.65㎡ | 所在階 | 9階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向3.43㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2025年08月 床 和室をフロアータイルに |
||
| 総戸数 | 136戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)05月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】近有 料金:16,000円/月 距離:300m 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 愛宕小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 姪浜中学校 徒歩24分 (約1890m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 5,330円/月 | 修繕積立金 | 12,370円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【ペット備考】 管理規約規定有 【設備・仕様】 キッチンに窓、床の間、敷地内ゴミ置き場 |
||
| 物件番号 | 4795904 | 取引態様 | 媒介 |
















