販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 4,180万円 |
延べ:108.27m2(32.75坪) 1F:59.83m2 2F:48.44m2 |
196.29m2 (59.37坪) |
40%/80% |
||
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
始発駅
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ヴァンベール野方全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,180万円~4,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
福岡市七隈線 橋本 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 西鉄バス 野方台団地バス停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 196.29㎡ ~196.29㎡ | ||
| 建物面積 | 108.27㎡ ~108.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 戸建住環境形成地区、外壁後退距離1m | ||
| 小学校区 | 壱岐南小学校 徒歩17分 ~17分 (約1312m ~1312m) | ||
| 中学校区 | 壱岐ヶ丘中学校 徒歩15分 ~15分 (約1151m ~1151m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 235272 | ||















