※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,280万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
納戸
ルーフバルコニー
庭10坪以上
南庭
ウッドデッキ
温泉付
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
山が見える
陽当り良好
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糸島市川原 | ||
| アクセス | 糸島市コミュニティバス『雷山の森バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 91.08㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2009年(平成21年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公254.54㎡(76.99坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約6.0m 間口 約14.00m 西側(私道)幅 約6.0m 間口 約17.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 30% / 70% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 怡土小学校 徒歩65分 (約5200m) | 中学区 | 前原東中学校 徒歩97分 (約7720m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 浄化槽法定点検・清掃:45200円/年・水道基本料金:3100円/月 |
||
| 備考 | 【設備・仕様】 温泉付、倉庫、勝手口、キッチンに窓、パントリー |
||
| 物件番号 | 3677683 | 取引態様 | 媒介 |



















