販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 6,499万円 |
延べ:128.54m2(38.88坪) |
87.80m2 (26.55坪) |
60%/150% |
||
![]() 6,698万円 |
延べ:126.68m2(38.32坪) |
87.79m2 (26.55坪) |
60%/150% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 福岡市早良区南庄3丁目2期 全2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 6,499万円~6,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
福岡市空港線 室見 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) 西鉄バス 南庄三丁目バス停 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 土地面積 | 87.79㎡ ~87.80㎡ | ||
| 建物面積 | 126.68㎡ ~128.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 埋蔵文化財包蔵地、第2種15m高度地区 | ||
| 小学校区 | 原北小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 原北中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266333 | ||











