販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 7,598万円 |
延べ:108.56m2(32.83坪) |
81.04m2 (24.51坪) |
60%/200% |
||
![]() 6,998万円 |
延べ:102.16m2(30.9坪) |
93.21m2 (28.19坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
始発駅
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 福岡市西区姪の浜1期全2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 6,998万円~7,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
福岡市空港線 姪浜 徒歩4分 ~ 4分 (約290m ~ 290m) 西鉄バス ハローワーク福岡西入口バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 280m) |
||
| 土地面積 | 81.04㎡ ~93.21㎡ | ||
| 建物面積 | 102.16㎡ ~108.56㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 第二種20m高度地区 | ||
| 小学校区 | 姪浜小学校 徒歩5分 ~5分 (約390m ~390m) | ||
| 中学校区 | 姪浜中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253334 | ||











