販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,480万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
210.12m2 (63.56坪) |
40%/50% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
オール電化
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
海に近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福岡市西区今津全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,480万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
昭和バス 今津バス停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 210.12㎡ ~210.12㎡ | ||
| 建物面積 | 101.85㎡ ~101.85㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 50% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 今津小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 玄洋中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247451 | ||
























