物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
プロパンガス
給湯
カウンターキッチン
室内洗濯機置場
オートロック
防犯カメラ
和室
クローゼット2箇所
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
南向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市西区今宿2丁目 | ||
| アクセス | JR筑肥線『今宿』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.80㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向13.01㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【共用】2026年06月予定 給水菅更生工事 |
||
| 総戸数 | 49戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,560円/月 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玄洋小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 玄洋中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,030円/月 | 修繕積立金 | 12,080円/月 |
| その他費用 | 町内会費:500円/月 |
||
| 備考 | 【設備・仕様】 CATV、敷地内ゴミ置き場、2.13平米のポーチ ※管理員勤務は無 ※別途水道料の負担あり |
||
| 物件番号 | 4660291 | 取引態様 | 媒介 |

















