物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
南側道路面す
海に近い
即引渡可
物件概要
| 価格 | 6,210万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県糸島市千早新田 | ||
| アクセス | JR筑肥線『加布里』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公2053㎡(621.03坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.8m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加布里小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 前原西中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 〇住宅建築可 〇112-1(752㎡)は既存宅地 〇140-3(502㎡)は住宅は困難 〇139-2畑187㎡・140-1畑612㎡ |
||
| 物件番号 | 3758395 | 取引態様 | 媒介 |










