物件の特徴
主な設備
電気
私設水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 坪9.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県糸島市川原 | ||
| アクセス | JR筑肥線『周船寺』 バス乗車20分 糸島市コミュニティバス 雷山の森 停 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 公423.5㎡(128.10坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約5.0m 間口 約21.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 30% / 70% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 怡土小学校 徒歩70分 (約5600m) | 中学区 | 前原東中学校 徒歩104分 (約8300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 管理費:12281円/月・水道料金:1550円/月・温泉料金:2625円/月 |
||
| 備考 | 【その他料金】 温泉配湯料等別料金 管理費等:建築後 月額12,790円 水道料金:建築後 月額3,100円(8tまで定額、以降超過料金有) 温泉料金:建築後 月額5,250円(10tまで定額、以降超過料金有) 【特記事項】 その他の制限:雷山の森団地管理組合法人「管理規約」有り |
||
| 物件番号 | 3604665 | 取引態様 | 一般媒介 |














