物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
出窓
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
耐震構造
前道6m以上
南側道路面す
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 3,290万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糸島市板持2丁目 | ||
| アクセス | JR筑肥線『波多江』 徒歩20分 (約1600m) JR筑肥線『周船寺』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 建物面積 | 93.57㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-00244-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実144.27㎡(43.64坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.4m 間口 約10.90m 東側(公道)幅 約6.3m 間口 約12.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 波多江小学校 徒歩19分 (約1461m) | 中学区 | 前原東中学校 徒歩44分 (約3500m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【設備・仕様】 玄関収納、押入、収納スペース、キッチンに窓、インナーバルコニー |
||
| 物件番号 | 4649418 | 取引態様 | 媒介 |



















